Видеорегистратор с радар-детектором Sho-me Combo №1 А7

Новинка
- В наличии
190 $
Минимальная сумма заказа на сайте — 1000 руб.
+79520353353
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Видеорегистратор с антирадаром SHO-ME Combo №1 А7
Уникальная комбинация самых важных для автомобилиста функций – запись происходящего на видео в высоком качестве (Full HD) и оповещение о сигналах полицейских радаров, принятых антенной и/или определяемых с помощью GPS.
Характеристики видеорегистратора:- Процессор – Ambarella A7LA30; оперативная память – 128МБ; внутренняя память – 128МБ; поддержка microSD-карт до 32ГБ.
- Датчик изображения 1/2,7 дюйм, OV2710, 1920х1080пикс.
- ЖК-экран: 2,31 дюйм; литий-полимерная батарея 520мА.
- G-сенсор, микрофон, GPS-датчик
- Характеристики линзы: угол обзора 130°, фокальное расстояние 3,65мм, разрешение 1920Х1080Р.
- Формат видео – MP4, максимальное разрешение Full HD, 30 кадр/сек; формат аудио – PCM.
- Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К, Ка и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км), Робот, Места и пр.
- Определение силы сигнала (1-5), в том числе сила сигнала Стрелки.
- Режимы Город/Трасса для уменьшения ложных срабатываний.
- Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости).
- Автоматическое приглушение громкости.
- Регулировка яркости дисплея.
- Возможность отключения диапазонов пользователем.
- Сохранение настроек.
- Голосовое оповещение.
- Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью карты памяти.
- Радар-детектор Sho-Me Combo №1
- Провод питания
- Скоба крепления с присоской
- Переходник USB для карты памяти microSD
- Руководство пользователя (инструкция по эксплуатации)
Страна-производитель: Южная Корея
Гарантия производителя на детектор радаров SHO-ME Combo №1: 12 месяцев.
Технические характеристики радар-детектора Sho-Me Combo №1
ПриемникДиапазон K | 24150 — 24250 МГц |
Диапазон Ka | 34700 — 36000 МГц |
Диапазон Ku | 13450 — 13500 МГц |
Диапазон X | 10525 — 10575 ГГц |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1000 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Поддержка режимов | Ultra-K, POP |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
Угол обзора | 120 |
Фокальное расстояние | 3,65 мм |
Разрешение | 1920X1080P |
Формат | AVI |
Максимальное разрешение | Full HD, 30 кадр/сек. |
Формат аудио | PCM |
Режим Город | есть |
Режим Трасса | есть |
Режим Авто | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Обнаружение радаров типа «Стрелка» | есть |
Обнаружение радаров типа «Robot» | есть |
Обнаружение радаров типа «Автодория» | есть |
Обнаружение радаров типа «Кречет» | есть |
Обнаружение радаров типа «Крис», «Арена» | есть |
GPS | есть |
Защита от обнаружения | VG-2 |
Память настроек | есть |
Переходник USB для карты памяти microSD | есть |
Отображение информации | LED дисплей |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Авто приглушение звука | есть |
Голосовое оповещение | есть |
Крепление | на присоске |
Размеры | 82.3x109x62/38.9 мм |
Вес | 420 г |
Гарантия | 12 мес |
Бесплатное обновления По + база камер на сайте производителя | есть |
Провод питания с доп.слотом. | есть |
Производство | Корея |
Рабочая температура | от –20°С до +70°С |
Потребляемый ток | 225 мА |
Регулировка громкости | есть |
Автоприглушение | есть |
Качество видео | высокое, среднее или низкое |
Цикл записи | 1/3/5 минут |
Х диапазон | включение или отключение приема сигналов в диапазоне Х |
К диапазон | включение или отключение приема сигналов в диапазоне К |
Ка диапазон | включение или отключение приема сигналов в диапазоне Ка |
Стрелка | включение или отключение приема сигналов Стрелки |
Автостарт записи | Да или Нет. Запись включается автоматически при подаче питания |
Задержка выключения | 10 сек/1 мин/3 мин/Выкл. |
Автовыкл. экрана | 30сек/1/3/5мин./Выкл |
Микрофон | включен или отключен при записи видео. |
Значение экспозиции | выбор от -2.0 до +2.0. |
Очистка карты памяти | форматирование карты памяти, т.е. удаление всех данных |
Дата и время | печать даты и времени на видеофайлах. |
Уст. времени и даты | установка времени и даты. |
Номерной знак | печать номерного знака на видеофайле. |
Язык | выбор языка |
Запуск звук | выбор голосового приветствия. |
Акселерометр | выбор чувствительности G-сенсора. |
Часовой пояс | выбор часового пояса |
Синхр. время по GPS | включение или отключение синхронизации времени по GPS. |
Лимит скор. город | выбор скорости, при движении ниже которой в режимах Город не будет звукового оповещения о приеме сигналов в радарных диапазонах. |
Лимит скор. трасса | выбор скорости, при движении ниже которой в режиме Трасса не будет звукового оповещения о приеме сигналов в радарных диапазонах. |
Сброс настроек | возврат к заводским настройкам. |
Версия ПО |
узнать версию программного обеспечения и базы данных.
|
http://www.antiradar-shome.ru/assets/photo/documentation/video-registrator-combo-1-manual.pdf
Основные | |
---|---|
Производитель | Sho-Me |
Страна производитель | Южная Корея |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Тип дисплея | Жидкокристаллический |
Электронный компас | Да |
Регулировка яркости дисплея | Да |
Выключение диапазонов | Да |
База координат радаров | Да |
Вид антирадара | Внешний |
Отображение скорости | Да |
GPS-модуль | Да |
Тип крепления | Присоска |
Отключение звука | Да |
Регулировка громкости | Регулировка+отключение |
Голосовое оповещение | Да |
- Цена: 190 $